Bevölkerung 2017
Gesamtbevölkerung | |||
Deutsche | |||
Männlich | |||
Weiblich | |||
EU-Bürger | |||
Nicht-EU-Bürger | |||
Einwohnerdichte Einwohner/km² |
Quelle: Städte Ulm und Neu-Ulm *nur Hauptwohnsitze
Bevölkerung nach Alter 2019
unter 15 Jahre | ||
15 bis unter 20 Jahre | ||
20 bis unter 60 Jahre | ||
60 und mehr Jahre |
Quelle: Städte Ulm und Neu-Ulm
Schul- und Bildungswesen Oktober 2019 / 2020
Schülerzahl an allgemeinbildenden Schulen insgesamt** | ||
davon Grund- und Werkrealschule | ||
Grundschule | ||
Mittelschule | ||
Gemeinschaftsschule | ||
Förderschulen | ||
Realschulen | ||
Gymnasium | ||
Studenten gesamt | ||
Universität Ulm* | ||
Hochschule Ulm* | ||
Hochschule Neu-Ulm* |
Quelle: Abt. BS Stadt Ulm * Wintersemester 2020 ** in staatlicher Trägerschaft