Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2017 (nach WZ 2008)
Insgesamt | ||
Land- und Forstwirtschaft, Bergbau u. Gew. von Steinen und Erden | ||
Verarbeitendes Gewerbe | ||
Energie, Wasser, Abfall und Umwelt | ||
Baugewerbe | ||
Handel, Instandhaltung, Rep. von KFZ | ||
Verkehr und Lagerei | ||
Gastgewerbe | ||
Information und Kommunikation | ||
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | ||
Grundstücks- und Wohnungswesen | ||
Freiberufliche, wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen | ||
Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | ||
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherungen usw. | ||
Erziehung und Unterricht | ||
Gesundheits- und Sozialwesen | ||
Kunst, Unterhaltung und Erholung | ||
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | ||
Priv. Haushalte mit Hauspersonal usw. |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit Nürnberg
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 2007 – 2017
Quelle: Bundesagentur für Arbeit Nürnberg